indegnasen0706 Twitch chat archive

This page covers the Twitch chat we have recorded for indegnasen0706. It holds 4,918,474 messages from 51 broadcasts, recorded between August 21, 2026 and October 17, 2026. Messages are captured live from Twitch chat as they are posted, so they stay readable here after the matching VOD expires on Twitch.

Across those streams chat ran at an average of 189.13 messages per minute, peaking at 1,073 messages in a single minute, with 1,279 hype moments detected.

All recorded streams · Search this channel's chat · Clip radar · Channel on Twitch

Messages per month

Recorded streams

DateStreamCategoryMessagesChattersMPM
2026-10-17 飯(納豆目玉焼き)を食らい、アークレイダーのレアドロとは何かを学ぶ ARC Raiders 77,679 5,754 240.85
2026-10-16 過去に感じたドン勝の味を思い出いだしたいと思っている、放送! ARC Raiders 94,555 5,834 205.63
2026-10-15 こんばんは!さて今日はどうする、放送! PUBG: BATTLEGROUNDS 152,559 8,039 330.75
2026-10-13 こんばんは!ヘイルメアリーを見てにっこりの男、放送! Others 59,297 5,223 150.88
2026-10-12 今日こそ越える、7DAYS←こく、楽しみであまり寝れんかった、放送! PUBG: BATTLEGROUNDS 54,225 4,597 84.40
2026-10-12 今日こそ越える、7DAYS←こく、楽しみであまり寝れんかった、放送! 7 Days to Die 11,661 2,135 141.92
2026-10-10 脱獄ゲーム back to the dawn 4日目 脱獄までぶっちぎり会場 Back to the Dawn 40,967 2,618 76.97
2026-10-09 脱獄ゲーム back to the dawn 3日目 ポイント賭けペクス←ポイント賭けパブジ←マタリ、マタリ雑談、その後脱獄ゲー Back to the Dawn 66,472 4,692 92.71
2026-10-08 脱獄ゲー back to the dawn 2日目←17時半までコアキ主に装置作り ※延長も視野←起床したんゴ Back to the Dawn 58,138 4,714 74.29
2026-10-07 獣人が脱獄するゲーム、ブレイクザアニマルプリズン←ぐえー、起床 Back to the Dawn 67,342 5,103 117.49
2026-10-07 昼のポイント賭けパブジ←まずはカップラーメンを食う。 PUBG: BATTLEGROUNDS 38,120 3,138 274.87
2026-10-06 コアキーパー ハードモードで最初から18時まで←こんにちは!昼の雑談、放送! Core Keeper 26,564 3,405 79.31
2026-10-05 The Rotting Man | 悪臭男←寝ましょう。チルゲー Bottle Can Float←シニ戻リ誰ガ為←ポイント賭けFPS!←雑談ヒゲクソ爺、放送! The Rotting Man 210,261 9,042 310.29
2026-10-03 けん玉←ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ ネタバレ含む ←PUBGダービーの時間です←夜ラーメン食って幸せ起床、放送! The Kendama Challenge: 100 Players 205,252 6,852 353.13
2026-10-02 1日空けてたら全くハマってないことに気づいたコアキーパー3日目←はじめのチャンネルポイント賭けパブジ←こんにちは!冷えてきましたね!まずは与太話でも!放送! Core Keeper 74,045 5,093 118.80
2026-10-01 今日はキズナと恭ちゃんで遊ぶ日!放送! Apex Legends 84,685 5,990 235.37
2026-09-30 ※ハマりました【コアキーパー2日目】 Core Keeper 32,333 3,494 64.10
2026-09-29 コアキーパーがどんなゲームなのかを考えてみる←こんばんは!布団ちゃんです!何をしましょうかネ! Core Keeper 56,161 5,141 129.91
2026-09-22 7days with UNK、DSK、坂ちゃん、こく、UK、FTN 7 Days to Die 71,935 5,155 81.68
2026-09-21 義経が興奮して寝れない、7dayの時間までロマサガ3クリアチャレンジ Romancing SaGa 3 4,298 1,033 49.08
2026-09-21 鬼武者 Way of the Sword 3日目←風来のシレン6←やい!シルバーウィーククーラー壊れて頭おかしなるで放送! Onimusha: Way of the Sword 105,283 6,101 165.25
2026-09-20 エアコンが効かない中での鬼武者 Way of the Sword ウルトラ高画質【2日目】←ちくしょう!!!シルバーウィーク、どこもエアコン直せず。明後日スポットクーラー届くまで耐え抜く!放送! Onimusha: Way of the Sword 92,030 5,373 162.38
2026-09-19 鬼武者 way of the sword ビッツはいらぬ 初見プレイ←昨日は仙台行けずにすまなかった!!!放送!!! Onimusha: Way of the Sword 134,661 7,852 201.06
2026-09-18 おはようございます。納豆炒飯を食べながら Just Chatting 25,982 2,914 193.06
2026-09-17 マリオカートワールド【4日目】←メシを食らい、マリ〇をする Mario Kart World 57,697 4,576 244.86
2026-09-16 漏電し、エアコン使えない男 今日は20時まで Just Chatting 18,224 2,520 209.43
2026-09-15 【たろうくんはいってきました】←【動物になり、身も心も癒されるゲーム】←【ボタンを押してドパるゲーム】プチ単発ゲーフェス←先生、マリオカートしたいけど、マリオからはなれる日も必要じゃないかって思う。放送! TARO IS BACK 166,561 8,118 270.24
2026-09-14 マリオカートワールド【3日目】※NISCに興味がでてきた Mario Kart World 113,151 7,076 173.64
2026-09-12 マリオカートワールド 2日目 Mario Kart World 98,618 7,160 194.09
2026-09-11 DRKS パチスロ王決定戦 〜L青ブタ編〜 supported by パチマガスロマガ 布団ちゃん視点 Special Events 25,277 2,572 103.33
2026-09-11 マリオカートワールト初体験←20時あたりまでのらりくらり!放送! Mario Kart World 78,226 6,156 306.97
2026-09-10 トルネコの大冒険←この動画で利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する著作物及びスギヤマ工房有限会社が権利を所有する楽曲の転載・配布は禁止いたします。 © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CH Dragon Quest Heroes: Torneko's Mystery Dungeon Classic HD 115,591 6,976 203.58
2026-09-08 今日こそS帯突入!?禁煙マリオメーカー! Super Mario Maker 2 166,056 8,640 320.50
2026-09-07 A.Iドットバトル 初プレイ←遅くなり申した AI Pixel Battle 117,779 8,011 328.38
2026-09-06 B帯いったら即引退、禁煙マリオメーカー【1日目】←まずカレーうどんを食う枠 Super Mario Maker 2 237,343 10,683 318.69
2026-09-05 PUBG LAND2026 布団ちゃん視点with加藤純一、もこう、おにや PUBG: BATTLEGROUNDS 48,140 3,192 152.95
2026-09-05 15時半までスクワッドでPUBGしませんか PUBG: BATTLEGROUNDS 28,145 3,247 158.56
2026-09-04 禁煙マリオメーカー2 A帯からS帯へーーーーー←スーパーマリオ3Dを好きになるまでやってみる←禁煙マリオメーカー2 A帯からS帯へーーーーー Super Mario Maker 2 178,448 8,576 282.23
2026-09-02 水曜ロードショーFF16【7日目】© SQUARE ENIX←禁煙マリオメーカー2【幾日経ったかはもう知らぬ】 FINAL FANTASY XVI 185,343 8,842 249.88
2026-09-01 火曜ロードショーFF16【6日目】© SQUARE ENIX←禁煙マリオメーカー【9日目】←昨日できなかったスト6からのマリメ予定、あくまでも予定 FINAL FANTASY XVI 114,068 6,478 132.68
2026-08-31 月曜ロードショーFF16 © SQUARE ENIX5日目←金煙マリメをする【8日目】※18時半あたりから月曜ロードショー FINAL FANTASY XVI 118,954 6,432 169.33
2026-08-30 ダチョブまでマリメをする【7日目】 Super Mario Maker 2 83,932 5,278 335.55
2026-08-29 土曜プレミアムFF16【4日目】© SQUARE ENIX←禁煙マリオメーカー【6日目】←18時までマリメをまもなくする!放送! FINAL FANTASY XVI 117,619 6,511 173.36
2026-08-28 スト6矯正微済←金曜ロードショーFF16【3日目】© SQUARE ENIX←雑談してからFF←禁煙マリオメーカー2【5日目】寝起きたらまず雑だよナ!??放送! Street Fighter 6 158,776 7,799 171.25
2026-08-27 木曜ロードショーFF16【2日目】© SQUARE ENIX←こんばんは!雑からFFだナ! FINAL FANTASY XVI 84,458 4,448 152.59
2026-08-26 水曜ロードショーFF16【1日目】© SQUARE ENIX←起床、整ったら水曜ロードショーFF16 FINAL FANTASY XVI 143,029 6,733 272.22
2026-08-26 こんにちは!RPG強化週間、FF16夜からヤる!放送! Just Chatting 76,172 5,540 270.74
2026-08-24 パリイボタン矯正スト6←禁煙マリオメーカー【5日目】←エリートによるスマブラ王決定戦←スマブラがインストールし終わるまでエリート魔理王によるマリオワールド←雑談!マリメ、A帯目指しているがその前に俺が壊れてしまう;;放送! Street Fighter 6 139,799 7,940 264.26
2026-08-23 寝る前のスト6←禁煙マリオメーカー【4日目】←じじい7days!←日曜おはようございます!放送! Street Fighter 6 206,756 10,777 187.97
2026-08-22 自認エリートテリー使い、ガチのエリートテリーきんちょさん教えてもらう枠←PUBGランクマッチをやってみる←禁煙マリオメーカー2【3日目】←土曜の昼はスーパーのアジフライとカップラーメンではじまるヨ、放送! Street Fighter 6 194,202 10,398 256.08
2026-08-21 禁煙スト6 テリーMR1700~←禁煙マリオメーカー2【2日目】←【super shout showdown】どうやら詠唱のゲームの製品版が出たらしい←雑談のち禁煙マリオメーカーしたいと思ってる。思っているだけかもしれん、放送! Street Fighter 6 1,605 325 2.71

Top chatters

#ChatterMessagesStreams
1 峯山田総一郎 32,708 52
2 かかるる 31,220 54
3 pdrnm 21,598 54
4 qlnxz 21,191 53
5 im_amqe 17,020 51
6 soshimo2 16,581 52
7 久保建英 15,842 52
8 ivvsiw 15,321 28
9 disaster__14 14,787 41
10 ryo_5678 12,688 56
11 きあまい 12,312 49
12 nninog 11,142 46
13 B0RO 10,759 52
14 tkhashko 10,262 51
15 4tsuyalupan 10,227 50
16 logout100 10,226 44
17 nikudangorust 9,917 46
18 what_see_born 9,706 40
19 wcb777 9,659 52
20 季節のお鍋 9,503 44

15 more chatters in the full breakdown.

See plans

Categories played

CategoryStreamsMessagesMPM
FINAL FANTASY XVI 6 763,471 187.98
Street Fighter 6 5 701,138 179.51
Super Mario Maker 2 4 665,779 310.35
Mario Kart World 4 347,692 210.69
Onimusha: Way of the Sword 3 331,974 177.18
PUBG: BATTLEGROUNDS 5 321,189 185.16
Back to the Dawn 4 232,919 89.41
The Rotting Man 1 210,261 310.29
The Kendama Challenge: 100 Players 1 205,252 353.13
Core Keeper 4 189,103 99.79
ARC Raiders 2 172,234 220.15
TARO IS BACK 1 166,561 270.24
Just Chatting 3 120,378 239.34
AI Pixel Battle 1 117,779 328.38
Dragon Quest Heroes: Torneko's Mystery Dungeon Classic HD 1 115,591 203.58
Apex Legends 2 84,685 235.37
7 Days to Die 2 83,596 86.82
Others 1 59,297 150.88
Special Events 1 25,277 103.33
Romancing SaGa 3 1 4,298 49.08

17 more categories in the full breakdown.

See plans

About this archive

Chat is recorded live as it is posted, which is why it survives once Twitch deletes the past broadcast. We only hold messages from the day we began monitoring indegnasen0706; nothing before that exists anywhere we can reach. Any chatter can have their messages removed, and the broadcaster can switch archiving off from their dashboard at any time.

Search indegnasen0706's chat

Find a message by word, chatter or date across every recorded broadcast.

Search this channel